EPİAŞ, Temmuz 2025 YEKDEM Fiyatlarını Açıkladı
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), 1 Temmuz 2025 itibarıyla Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında uygulanacak elektrik alım ve ilave yerli aksam destek güncel fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. 31.12.2030 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar aşağıdaki gibidir.
2025 Temmuz Güncel YEKDEM Fiyatları
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.07.2025 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.07.2025 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
---|---|---|
Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 305,40 | 61,09 |
Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 286,30 | 61,09 |
Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 224,80 | 61,09 |
Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 305,40 | 81,52 |
Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 428,44 | 61,09 |
Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 224,80 | 61,09 |
Biyometanizasyon | 366,90 | 61,09 |
Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 286,12 | 45,76 |
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 224,80 | 61,09 |
Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 265,11 | 81,52 |
Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 428,44 | 81,52 |
Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 286,30 | 81,52 |
[1] EPİAŞ