Güneş Enerjisi Santralleri, Elektrik Üretiminde Akarsu ve Rüzgar Santrallerini Geçmeye Devam Ediyor
TEİAŞ verilerine göre, 31 Mayıs 2024 Cuma günü GES’ler, elektrik üretiminde %11,03 pay ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında lider konumda. Bu başarı, Türkiye’nin güneş enerjisine olan yatırım ve bağlılığını bir kez daha kanıtlıyor.
Türkiye Elektrik Üretimi Kaynaklarına Göre Dağılım (31 Mayıs 2024):
Kaynak | Üretim (MWh) | Yüzde |
---|---|---|
Akarsu | 80,565.95 | 9.08 |
Asfaltit Kömür | 0,00 | 0,00 |
Atık Isı | 1,697.46 | 0.19 |
Barajlı | 168,152.39 | 18.96 |
Biyokütle | 23,816.49 | 2.69 |
Doğal Gaz | 139,892.81 | 15.77 |
Fuel Oil | 2,125.01 | 0,24 |
Güneş | 97,787.434 | 11,03 |
İthal Kömür | 170,490.67 | 19,22 |
Jeotermal | 26,001.68 | 2,93 |
Linyit | 113,748.48 | 12,83 |
LNG | 0,00 | 0,00 |
Motorin | 0,00 | 0,00 |
Rüzgar | 47,985.05 | 5,41 |
Taş Kömür | 14,569.63 | 1,64 |
Toplam | 886,833.054 | 100 |
Bu verilere göre, güneş enerjisinin Türkiye’nin enerji üretiminde giderek daha önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. GENSED olarak, yenilenebilir enerjinin ülkemizdeki gelişimini desteklemeye ve bu alandaki rekorların artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Kaynak: TEİAŞ – YTBS, 31 Mayıs 2024